| DAY | DATE | COURSE | START | FINISH | RIDERS | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | MAR 21 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | See link below for course details |
| SAT | MAR 28 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| SAT | APR 04 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| SAT | APR 11 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | |
| SAT | APR 18 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | B G TROPHY |
| SAT | APR 25 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | |
| SAT | MAY 02 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | |
| SAT | MAY 09 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | |
| SAT | MAY 16 | H10/8 | 09:00 | 11:10 | 60 | B G TROPHY |
| TUES | MAY 19 | H10/8 | 19:00 | 20:30 | 60 | |
| TUES | MAY 26 | H10/8 | 19:00 | 20:30 | 60 | |
| TUES | JUNE 02 | H10/8 | 19:00 | 20:30 | 60 | B G TROPHY |
| SUN | JUNE 07 | H15/88 | 07:30 | 12:00 | 5 | OPEN TANDEM |
| SUN | JUNE 07 | H15/88 | 07:30 | 12:00 | 30 | TEAMS OPEN 2-UP |
| SUN | JUNE 07 | H15/88 | 07:30 | 12:00 | 15 | TEAMS OPEN 4-UP |
| SUN | JUNE 07 | H15/88 | 07:30 | 12:00 | ? | SOLOS MAX 130 RIDERS TOTAL |
| TUES | JUN 09 | H10/8 | 19:00 | 20:30 | 60 | |
| TUES | JUN 16 | H15/88 | 19:00 | 21:00 | 40 | |
| TUES | JUN 23 | H15/88 | 19:00 | 21:00 | 40 | |
| TUES | JUN 30 | H15/88 | 19:00 | 21:00 | 40 | |
| TUES | JULY 07 | HCC284 | 19:00 | 20:20 | 40 | may be moved to a new '10' course between Chawton and Holybourne roundabouts, subject to the proposed course being approved. |
| TUES | JULY 14 | HCC284 | 19:00 | 20:20 | 40 | may be moved to a new '10' course between Chawton and Holybourne roundabouts, subject to the proposed course being approved. |
| TUES | JULY 21 | HCC284 | 19:00 | 20:20 | 40 | may be moved to a new '10' course between Chawton and Holybourne roundabouts, subject to the proposed course being approved. |
| SAT | JULY 25 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| SAT | AUG 01 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| RON WICKERSON MEMORIAL TROPHY | ||||||
| SAT | AUG 08 | H10/8 | 14:00 | 14:35 | 5 | OPEN TANDEM |
| SAT | AUG 08 | H10/8 | 14:00 | 16:30 | 90 | (MEN) OPEN SOLOS |
| SAT | AUG 08 | H10/8 | 14:00 | 16:30 | 25 | (WOMEN) OPEN SOLOS |
| SAT | AUG 15 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| SAT | AUG 22 | HCC284 | 09:30 | 11:00 | 40 | |
| SUN | AUG 30 | HHC 018a | 10:00 | 11:30 | 60 | OPEN HILLCLIMB |
NOTE 1. "OPEN" events are shown in bold.
NOTE 2. "OPEN" events can only be ridden by members of CTT-affiliated clubs (such as Farnham Road Club) who have either entered via the CTT internet entry system or submitted the relevant CTT entry form and fee by the due date (usually ??2?weeks in advance) to the event secretary (see CTT website).
NOTE 3. "CLUB" events are entered at the start.
NOTE 4. Club championships / club trophies / club records can only be claimed by first-claim members whose subscriptions were up-to-date on the day of the event.
Link to course details: https://www.londonwestdc.co.uk/hcc284ra
© Copyright 2009-2025 Farnham Road Club